ライオンズマンション鳳北ガーデンシティ 中古マンション (津久野駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区鳳北町9丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 津久野駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1999年5月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 140戸 |
物件詳細
クローバーハイツ上野芝 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝向ケ丘町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1986年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 240戸 |
物件詳細
クレアコート上野芝ラベルヴィ 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町7丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2009年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
ルネフェリアス堺鳳 中古マンション (鳳駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区鳳東町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 鳳駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2002年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
クローバーハイツ上野芝 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝向ケ丘町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1986年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 240戸 |
物件詳細
メゾンドール諏訪ノ森 中古マンション (船尾駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺船尾町西5丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線 船尾駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1985年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細
プレミスト津久野駅前プリマガーデン 中古マンション (津久野駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区津久野町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 津久野駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2011年3月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
APAガーデンパーク上野芝 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2002年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 91戸 |
物件詳細
上野芝レジデンス 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町5丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2010年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 270戸 |
物件詳細