APAガーデンパーク上野芝 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2002年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 91戸 |
物件詳細
ヴェリテ津久野act 中古マンション (津久野駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区津久野町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 津久野駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2020年5月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 91戸 |
物件詳細
ライオンズマンション上野芝駅前 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2000年11月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 168戸 |
物件詳細
ルネフェリアス堺鳳 中古マンション (鳳駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区鳳東町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 鳳駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2002年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
APAガーデンパーク上野芝 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2002年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 91戸 |
物件詳細
アクティブ浜寺石津 中古マンション (石津川駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺石津町中1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 石津川駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1994年10月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 38戸 |
物件詳細
ライオンズマンション鳳壱番館 中古マンション (鳳駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区鳳中町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 鳳駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1987年10月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 67戸 |
物件詳細
サウスオールシティフロントウイング 中古マンション (鳳駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区鳳南町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 鳳駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2010年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 791戸 |
物件詳細
アクティブ浜寺石津 中古マンション (石津川駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺石津町中1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 石津川駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1994年10月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 38戸 |
物件詳細