APAガーデンパーク上野芝 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2002年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | |
物件詳細
藤和ハイタウン津久野駅前 中古マンション (津久野駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区津久野町1丁6-35 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 津久野駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1996年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 138戸 |
物件詳細
ダイアパレス浜寺イースト 中古マンション(浜寺公園駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺元町5丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 浜寺公園駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2002年6月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
サウスオールシティフロントウイング 中古マンション (鳳駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区鳳南町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 鳳駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2010年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 791戸 |
物件詳細
グランディア津久野プレジオ 中古マンション (津久野駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区下田町2-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 津久野駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2008年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | |
物件詳細
クレアコート上野芝ラベルヴィ 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町7丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2009年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | |
物件詳細
サウスオールシティレフトウイング 中古マンション (鳳駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区鳳南町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 鳳駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2009年2月 | ||
| 階数 | 地上19階 | 総戸数 | 323戸 |
物件詳細
クローバーハイツ上野芝 (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝向ケ丘町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1986年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 240戸 |
物件詳細