ライオンズマンション上野芝五丁 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町5丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 95戸 |
物件詳細
上野芝レジデンス 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町5丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2010年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 270戸 |
物件詳細
クレアホームズ上野芝 中古マンション (津久野駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区神野町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 津久野駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2002年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
藤和ハイタウン津久野駅前 中古マンション (津久野駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区津久野町1丁6-35 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 津久野駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1996年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 138戸 |
物件詳細
ローレルコート上野芝 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2002年2月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | |
物件詳細
ファミールハイツ鳳サウスフォレスト1番館 中古マンション (鳳駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 鳳駅/徒歩16分 |
||
| 築年数 | 1997年3月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 262戸 |
物件詳細
ヴェリテ津久野sora 中古マンション (津久野駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区津久野町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 津久野駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2020年4月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
サウスオールシティレフトウイング 中古マンション (鳳駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区鳳南町3丁199-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 鳳駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2009年2月 | ||
| 階数 | 地上19階 | 総戸数 | 323戸 |
物件詳細