上野芝レジデンス 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町5丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2010年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 270戸 |
物件詳細
サウスオールシティレフトウイング 中古マンション (鳳駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区鳳南町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 鳳駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2009年2月 | ||
| 階数 | 地上19階 | 総戸数 | 791戸 |
物件詳細
ユニハイム浜寺諏訪ノ森 中古マンション (諏訪ノ森駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西3-222-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 諏訪ノ森駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年3月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 51戸 |
物件詳細
ローレルコート上野芝町四丁 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2019年8月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 51戸 |
物件詳細
グランクラッセ上野芝向ヶ丘 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝向ケ丘町一丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2020年6月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
APAガーデンパーク上野芝 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2002年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 91戸 |
物件詳細
プレミスト津久野駅前アルティモガーデンA棟 中古マンション (津久野駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区津久野町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 津久野駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2012年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 77戸 |
物件詳細
プレミスト津久野駅前プリマガーデン 中古マンション (津久野駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区津久野町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 津久野駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2011年3月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細