ファミールハイツ上野芝V番館 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区東上野芝町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 475戸 |
物件詳細
APAガーデンパーク上野芝 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2002年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 91戸 |
物件詳細
ヴェリテ津久野act 中古マンション (津久野駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区津久野町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 津久野駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2020年5月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 91戸 |
物件詳細
ダイアパレス三国ヶ丘 中古マンション (三国ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 三国ヶ丘駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2003年8月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 94戸 |
物件詳細
ライオンズマンション上野芝駅前 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2000年11月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 168戸 |
物件詳細
ルネシエスタA棟 中古マンション (百舌鳥駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区百舌鳥本町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 百舌鳥駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2000年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 195戸 |
物件詳細
陵南住宅1号棟 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区百舌鳥西之町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1976年3月 | ||
| 階数 | 階 | 総戸数 | 258戸 |
物件詳細
ルネフェリアス堺鳳 中古マンション (鳳駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区鳳東町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 鳳駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2002年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
APAガーデンパーク上野芝 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2002年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 91戸 |
物件詳細