藤和ハイタウン津久野駅前 中古マンション (津久野駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区津久野町1丁6-35 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 津久野駅 |
||
| 築年数 | 1996年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 138戸 |
物件詳細
プレミスト津久野駅前アルティモガーデンA棟 中古マンション (津久野駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区津久野町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 津久野駅 |
||
| 築年数 | 2012年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 77戸 |
物件詳細
プレミスト津久野駅前プリマガーデン 中古マンション (津久野駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区津久野町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 津久野駅 |
||
| 築年数 | 2011年3月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
ライオンズマンション鳳北ガーデンシティ 中古マンション (津久野駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区鳳北町9丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 津久野駅 |
||
| 築年数 | 1999年5月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 140戸 |
物件詳細
ライオンズマンション上野芝ガーデンシティ 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 津久野駅 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 129戸 |
物件詳細
藤和ハイタウン津久野駅前 中古マンション (津久野駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区津久野町1丁6-35 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 津久野駅 |
||
| 築年数 | 1996年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 138戸 |
物件詳細
プレミスト津久野駅前アルティモガーデンA棟 中古マンション (津久野駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区津久野町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 津久野駅 |
||
| 築年数 | 2012年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 77戸 |
物件詳細
プレミスト津久野駅前プリマガーデン 中古マンション (津久野駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区津久野町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 津久野駅 |
||
| 築年数 | 2011年3月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
ライオンズマンション鳳北ガーデンシティ 中古マンション (津久野駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区鳳北町9丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 津久野駅 |
||
| 築年数 | 1999年5月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 140戸 |
物件詳細
プレミスト津久野駅前アルティモガーデンA棟 中古マンション (津久野駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区津久野町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 津久野駅 |
||
| 築年数 | 2012年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 77戸 |
物件詳細
プレミスト津久野駅前プリマガーデン 中古マンション (津久野駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区津久野町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 津久野駅 |
||
| 築年数 | 2011年3月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
ライオンズマンション鳳北ガーデンシティ 中古マンション (津久野駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区鳳北町9丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 津久野駅 |
||
| 築年数 | 1999年5月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 140戸 |
物件詳細
プレミスト津久野駅前プリマガーデン 中古マンション (津久野駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区津久野町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 津久野駅 |
||
| 築年数 | 2011年3月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
ライオンズマンション鳳北ガーデンシティ 中古マンション (津久野駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区鳳北町9丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 津久野駅 |
||
| 築年数 | 1999年5月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 140戸 |
物件詳細
プレミスト津久野駅前プリマガーデン 中古マンション (津久野駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区津久野町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 津久野駅 |
||
| 築年数 | 2011年3月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
藤和ハイタウン津久野駅前 中古マンション (津久野駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区津久野町1丁6-35 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 津久野駅 |
||
| 築年数 | 1996年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 138戸 |
物件詳細
プレミスト津久野駅前アルティモガーデンA棟 中古マンション (津久野駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区津久野町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 津久野駅 |
||
| 築年数 | 2012年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 77戸 |
物件詳細
ディークラウディア津久野駅前アクアガーデン 中古マンション (津久野駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区津久野町1-7-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 津久野駅 |
||
| 築年数 | 2006年1月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
プレミスト津久野駅前プリマガーデン 中古マンション (津久野駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区津久野町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 津久野駅 |
||
| 築年数 | 2011年3月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細