ディークラウディア鳳 中古マンション (鳳駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区鳳東町6丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 鳳駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2007年12月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 118戸 |
物件詳細
エスリード堺三国ヶ丘 中古マンション (三国ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区向陵中町6丁1-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 三国ヶ丘駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2002年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
ライオンズマンション三国ヶ丘 中古マンション (三国ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 三国ヶ丘駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1997年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 130戸 |
物件詳細
ローレルコート上野芝 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2002年2月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | |
物件詳細
上野芝レジデンス 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町5丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2010年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 270戸 |
物件詳細
ファミールハイツ鳳サウスフォレスト1番館 中古マンション (鳳駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 鳳駅/徒歩16分 |
||
| 築年数 | 1997年3月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 262戸 |
物件詳細
クローバーハイツ上野芝 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝向ケ丘町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1986年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 240戸 |
物件詳細
APAガーデンコート鳳西壱番館 中古マンション (鳳駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区鳳西町1丁54 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 鳳駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1999年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
APAガーデンパーク上野芝 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2002年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 91戸 |
物件詳細
ライオンズマンション上野芝ガーデンシティ 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 129戸 |
物件詳細