諏訪ノ森ガーデンハウス 中古マンション (諏訪ノ森駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町東1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 諏訪ノ森駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | |
物件詳細
ユニハイム浜寺諏訪ノ森 中古マンション (諏訪ノ森駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西3-222-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 諏訪ノ森駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年3月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 51戸 |
物件詳細
ペルル堺ウイングタワー 中古マンション (堺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区甲斐町東2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 堺駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2004年9月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 203戸 |
物件詳細
ペルル堺ウイングタワー 中古マンション (堺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区甲斐町東2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 堺駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2004年9月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 203戸 |
物件詳細
リビオ堺ステーションフロント 中古マンション (堺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区戎島町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 堺駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年10月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 177戸 |
物件詳細
堺宿院グリーンマンション 中古マンション (宿院駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区宿院町東3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 堺駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 109戸 |
物件詳細
エクセル諏訪ノ森 中古マンション (諏訪ノ森駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 諏訪ノ森駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1997年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 67戸 |
物件詳細