進和グレーシィハイツ堺 中古マンション (湊駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区柏木町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 湊駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1988年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 222戸 |
物件詳細
ペルル堺ウイングタワー 中古マンション (堺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区甲斐町東2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 堺駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2004年9月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 203戸 |
物件詳細
堺宿院グリーンマンション 中古マンション (宿院駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区宿院町東3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 堺駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 109戸 |
物件詳細
ターミナルマンション朝日プラザ堺 中古マンション (堺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区戎島町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 堺駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1978年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 270戸 |
物件詳細
ペルル堺ウイングタワー 中古マンション (堺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区甲斐町東2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 堺駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2004年9月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 203戸 |
物件詳細
アクティブ浜寺石津 中古マンション (石津川駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺石津町中1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 石津川駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1994年10月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 38戸 |
物件詳細
マスターズマンションひまわり 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区北安井町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 堺駅/徒歩21分 |
||
| 築年数 | 2009年11月 | ||
| 階数 | 地上19階 | 総戸数 | 130戸 |
物件詳細