プレミアム・ランズ堺東 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区南庄町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2008年2月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
グラン・コート初芝 中古マンション (初芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区関茶屋68 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 初芝駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1996年1月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 56戸 |
物件詳細
サンメゾン三国ケ丘ゲート 中古マンション (三国ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区向陵西町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 三国ヶ丘駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2013年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
北野田アーバンコンフォート 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市中区陶器北 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1997年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 166戸 |
物件詳細
シャルマンフジ堺東グレイス 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区翁橋町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2001年4月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
タワーズランド北野田サウスタワー 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区北野田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上24階 | 総戸数 | 137戸 |
物件詳細
グランコート堺U 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区宿屋町東1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1994年1月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
プラウドタワー堺東 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区三国ケ丘御幸通 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2020年12月 | ||
| 階数 | 地上24階 地下2階 | 総戸数 | 333戸 |
物件詳細
ライオンズマンションなかもず駅前 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区長曽根町9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
レックスマンション浅香山 中古マンション (浅香山駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区南清水町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 浅香山駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1995年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細