シティパーク北野田 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区高松227-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 269戸 |
物件詳細
シティパーク北野田 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区高松227-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 269戸 |
物件詳細
ローレルコート北野田 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区北野田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上19階 地下1階 | 総戸数 | 113戸 |
物件詳細
プラウドタワー堺東 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区三国ケ丘御幸通 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2020年12月 | ||
| 階数 | 地上24階 地下2階 | 総戸数 | 333戸 |
物件詳細
プラウドタワー堺東 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区三国ケ丘御幸通 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2020年12月 | ||
| 階数 | 地上24階 地下2階 | 総戸数 | 333戸 |
物件詳細
メゾンドール堺・大小路 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区熊野町西1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩16分 |
||
| 築年数 | 2005年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細
アルス堺・浅香山 中古マンション (浅香山駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区香ケ丘町5丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 浅香山駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2002年3月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 95戸 |
物件詳細