シティパーク北野田 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区高松227-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 269戸 |
物件詳細
パークシティ堺東タワーズブライト 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区北花田口町1丁2-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2011年2月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 290戸 |
物件詳細
プレジール宿院 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区宿院町東4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1996年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
サンメゾン北野田サンタワー 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区北野田1084 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2007年3月 | ||
| 階数 | 地上35階 地下2階 | 総戸数 | 171戸 |
物件詳細
パルコート・フェルティなかもず 中古マンション (中百舌鳥駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町5丁455-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1996年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 140戸 |
物件詳細
なかもずオールズ・グランコート 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町1423 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2018年1月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 531戸 |
物件詳細
ファミール堺東 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区北庄町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1987年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 209戸 |
物件詳細
ファミールハイツなかもず 中古マンション (百舌鳥八幡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区向陵東町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 百舌鳥八幡駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1997年3月 | ||
| 階数 | 地上20階 地下1階 | 総戸数 | 398戸 |
物件詳細
ディオ・フェルティ初芝 中古マンション (初芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市中区大野芝町96-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 初芝駅/徒歩19分 |
||
| 築年数 | 1996年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 94戸 |
物件詳細