パークシティ堺東タワーズブライト 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区北花田口町1丁2-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2011年2月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 290戸 |
物件詳細
ヴェリテ北野田駅前プラチナム 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区北野田1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2019年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
ファミールハイツなかもず 中古マンション (百舌鳥八幡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区向陵東町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 百舌鳥八幡駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1997年3月 | ||
| 階数 | 地上20階 地下1階 | 総戸数 | 398戸 |
物件詳細
シティパーク北野田 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区高松227-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 269戸 |
物件詳細
ロイヤルビブレ北野田 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区丈六 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1989年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 14戸 |
物件詳細
タワーズランド北野田サウスタワー 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区北野田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上24階 | 総戸数 | 137戸 |
物件詳細
タワーズランド北野田フロントタワー 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区北野田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2004年3月 | ||
| 階数 | 地上23階 | 総戸数 | 201戸 |
物件詳細
ディーグラフォート中百舌鳥駅前 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町5丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 中百舌鳥駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2006年9月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 103戸 |
物件詳細
ローレルコート北野田 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区北野田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上19階 地下1階 | 総戸数 | 113戸 |
物件詳細