ディークラウディア堺浅香山 中古マンション (浅香山駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区今池町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 浅香山駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2005年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
タワーズランド北野田セントラルタワー 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区北野田1-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上24階 地下1階 | 総戸数 | 126戸 |
物件詳細
ビッグカーサ堺しらさぎ駅前casaD 中古マンション (白鷺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町1423-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 白鷺駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2013年1月 | ||
| 階数 | 地上23階 | 総戸数 | 626戸 |
物件詳細
なかもずオールズ・ディアコート 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 白鷺駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2018年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 531戸 |
物件詳細
コスモ北野田 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区南野田335-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1987年10月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 320戸 |
物件詳細
ビッグカーサ堺しらさぎ駅前casaC 中古マンション (白鷺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 白鷺駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2012年1月 | ||
| 階数 | 地上23階 | 総戸数 | 137戸 |
物件詳細
シャルマンフジ堺東グレイス 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区翁橋町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2001年4月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
グランシスフォート中百舌鳥壱番館 中古マンション (白鷺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町6丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 白鷺駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 432戸 |
物件詳細
パークシティ堺東タワーズブライト 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区北花田口町1丁2-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2011年2月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 290戸 |
物件詳細
シティコーポ翁橋 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区翁橋町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1991年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細