パークシティ堺東タワーズブライト 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区北花田口町1丁2-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2011年2月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 290戸 |
物件詳細
パークシティ堺東タワーズブライト 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区北花田口町1丁2-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2011年2月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 290戸 |
物件詳細
シティパーク北野田 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区高松227-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 269戸 |
物件詳細
朝日プラザ堺東2 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区翁橋町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 102戸 |
物件詳細
初芝グリーンハイツ 中古マンション (初芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市東区引野町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 初芝駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1977年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 106戸 |
物件詳細
サニークレスト北野田 中古マンション (北野田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市中区福田644-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1990年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細