ファミールハイツ上野芝V番館 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区東上野芝町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 475戸 |
物件詳細
ファミールハイツ上野芝U番館 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区東上野芝町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅 |
||
| 築年数 | 1997年6月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 185戸 |
物件詳細
ライオンズマンション上野芝駅前 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅 |
||
| 築年数 | 2000年11月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 168戸 |
物件詳細
ライオンズマンション上野芝駅前 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅 |
||
| 築年数 | 2000年11月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 168戸 |
物件詳細
リビオ上野芝ガーデンズ 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅 |
||
| 築年数 | 2002年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 135戸 |
物件詳細
ヴィルメゾン上野芝 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区百舌鳥本町3丁527-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅 |
||
| 築年数 | 1995年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 214戸 |
物件詳細
リビオ上野芝ガーデンズ 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅 |
||
| 築年数 | 2002年9月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 135戸 |
物件詳細
ライオンズマンション上野芝駅前 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅 |
||
| 築年数 | 2000年12月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 168戸 |
物件詳細