北花田庭園都市・グランアヴェニューはな・スカイタワー
所在地 | 大阪府堺市北区東浅香山町4丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
築年数 | 2003年10月 | ||
階数 | 地上26階 地下1階 | 総戸数 | 122戸 |
物件詳細
北花田アーバンコンフォート 中古マンション (北花田駅)
所在地 | 大阪府堺市北区蔵前町3丁1580-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
築年数 | 1998年1月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
デュオス北花田 中古マンション (北花田駅)
所在地 | 大阪府堺市北区蔵前町1丁11-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
築年数 | 2007年2月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 171戸 |
物件詳細
北花田庭園都市・グランアヴェニューイーストプレイス 中古マンション (北花田駅)
所在地 | 大阪府堺市北区東浅香山町4丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
築年数 | 1999年6月 | ||
階数 | 地上14階 地下2階 | 総戸数 | 138戸 |
物件詳細
太平パシフィック南花田 中古マンション (北花田駅)
所在地 | 大阪府堺市北区南花田町83-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
築年数 | 1996年7月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
ケイズパーク堺・北花田 中古マンション (北花田駅)
所在地 | 大阪府堺市北区新堀町1丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
築年数 | 1999年1月 | ||
階数 | 地上15階 | 総戸数 | 315戸 |
物件詳細
レ・ジェイド新金岡パークフィールズ 中古マンション (新金岡駅)
所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町2丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
築年数 | 2019年8月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 204戸 |
物件詳細
デュオス北花田 中古マンション (北花田駅)
所在地 | 大阪府堺市北区蔵前町1丁11-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
築年数 | 2007年2月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 171戸 |
物件詳細
ファインデイズ北花田 中古マンション (北花田駅)
所在地 | 大阪府堺市北区常磐町1丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
築年数 | 2006年2月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 226戸 |
物件詳細
北花田アーバンコンフォート 中古マンション (北花田駅)
所在地 | 大阪府堺市北区蔵前町3丁1580-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
築年数 | 1998年1月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
ファインデイズ北花田 中古マンション (北花田駅)
所在地 | 大阪府堺市北区常磐町1丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
築年数 | 2006年2月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 226戸 |
物件詳細
浅香山ハイツ 中古マンション (北花田駅)
所在地 | 大阪府堺市北区東浅香山町1丁13-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
築年数 | 1973年4月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
レ・ジェイド新金岡パークフィールズ 中古マンション (新金岡駅)
所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町2丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
築年数 | 2019年8月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 204戸 |
物件詳細
ベル・アーバニティー北花田 中古マンション (北花田駅)
所在地 | 大阪府堺市北区蔵前町1丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
築年数 | 1995年1月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
レ・ジェイド新金岡パークフィールズ 中古マンション (新金岡駅)
所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町2丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
築年数 | 2019年8月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 204戸 |
物件詳細
北花田庭園都市グランアヴェニューサウスプレイス弐番館 中古マンション (北花田駅)
所在地 | 大阪府堺市北区東浅香山町4丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
築年数 | 2000年2月 | ||
階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 715戸 |
物件詳細
太平パシフィック南花田 中古マンション (北花田駅)
所在地 | 大阪府堺市北区南花田町83-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
築年数 | 1996年7月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
シャルマンフジ堺北 中古マンション (北花田駅)
所在地 | 大阪府堺市北区常磐町3丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
築年数 | 1996年2月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
太平パシフィック南花田 中古マンション (北花田駅)
所在地 | 大阪府堺市北区南花田町83-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
築年数 | 1996年7月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
レ・ジェイド新金岡パークフィールズ 中古マンション (新金岡駅)
所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町2丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
築年数 | 2019年8月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 204戸 |
物件詳細
デュオス北花田 中古マンション (北花田駅)
所在地 | 大阪府堺市北区蔵前町1丁11-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
築年数 | 2007年2月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 171戸 |
物件詳細
レ・ジェイド新金岡パークフィールズ 中古マンション (新金岡駅)
所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町2丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
築年数 | 2019年8月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 204戸 |
物件詳細
デュオス北花田 中古マンション (北花田駅)
所在地 | 大阪府堺市北区蔵前町1丁11-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
築年数 | 2007年2月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 171戸 |
物件詳細
北花田アーバンコンフォート 中古マンション (北花田駅)
所在地 | 大阪府堺市北区蔵前町3丁1580-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
築年数 | 1998年1月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
太平パシフィック南花田 中古マンション (北花田駅)
所在地 | 大阪府堺市北区南花田町83-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
築年数 | 1996年7月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 |
物件詳細
ファインデイズ北花田 中古マンション (北花田駅)
所在地 | 大阪府堺市北区常磐町1丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
築年数 | 2006年2月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 226戸 |
物件詳細
デュオス北花田 中古マンション (北花田駅)
所在地 | 大阪府堺市北区蔵前町1丁11-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
築年数 | 2007年2月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 171戸 |
物件詳細
北花田アーバンコンフォート 中古マンション (北花田駅)
所在地 | 大阪府堺市北区蔵前町3丁1580-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
築年数 | 1998年1月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
浅香山住宅 中古マンション (北花田駅)
所在地 | 大阪府堺市北区東浅香山町3丁145-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
築年数 | 1969年6月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 910戸 |
物件詳細
ケイズパーク堺・北花田 中古マンション (北花田駅)
所在地 | 大阪府堺市北区新堀町1丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅 |
||
築年数 | 1999年1月 | ||
階数 | 地上15階 | 総戸数 | 315戸 |
物件詳細