ファミールハイツ堺T番館 中古マンション (七道駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区海山町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 七道駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1994年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
グリーンヒルズ香ヶ丘 中古マンション (浅香山駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区香ケ丘町5丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 浅香山駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1993年9月 | ||
| 階数 | 地上3階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
ターミナルマンション朝日プラザ堺 中古マンション (堺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区戎島町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 堺駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1978年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 270戸 |
物件詳細
シャルマンフジ堺シティエント 中古マンション (堺市駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区田出井町2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 堺市駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2019年1月 | ||
| 階数 | 地上16階 | 総戸数 | 91戸 |
物件詳細
パークシティ堺東タワーズブライト 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区北花田口町1丁2-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2011年2月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 290戸 |
物件詳細
エイジングコート堺東 中古マンション (堺東駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区大町東4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 堺東駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2007年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 89戸 |
物件詳細
ラウムズ三国ヶ丘 中古マンション (三国ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区向陵中町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 三国ヶ丘駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細