ƒGƒNƒZƒ‹z–KƒmX@’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“@iz–KƒmX‰wj
| ŠÝ’n | ‘åã•{äŽs¼‹æ•lŽ›z–KX’¬¼1’š | ||
|---|---|---|---|
| Œð’Ê | “ìŠCü z–KƒmX‰w/“k•à7•ª |
||
| ’z”N” | 1997”N1ŒŽ | ||
| ŠK” | ’nã10ŠK | ‘ŒË” | 67ŒË |
•¨ŒÚ×
ƒ‹ƒlƒtƒFƒŠƒAƒXä–P@’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“@i–P‰wj
| ŠÝ’n | ‘åã•{äŽs¼‹æ–P“Œ’¬2’š | ||
|---|---|---|---|
| Œð’Ê | ‚i‚qã˜aü –P‰w/“k•à2•ª |
||
| ’z”N” | 2002”N8ŒŽ | ||
| ŠK” | ’nã5ŠK ’n‰º1ŠK | ‘ŒË” | 52ŒË |
•¨ŒÚ×
ƒvƒŒƒ~ƒXƒg’Ëv–ì‰w‘OƒAƒ‹ƒeƒBƒ‚ƒK[ƒfƒ“‚`“@’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“@i’Ëv–ì‰wj
| ŠÝ’n | ‘åã•{äŽs¼‹æ’Ëv–ì’¬1’š | ||
|---|---|---|---|
| Œð’Ê | ‚i‚qã˜aü ’Ëv–ì‰w/“k•à3•ª |
||
| ’z”N” | 2012”N2ŒŽ | ||
| ŠK” | ’nã10ŠK | ‘ŒË” | 77ŒË |
•¨ŒÚ×
ƒvƒŒƒTƒ“ƒXƒƒWƒF–PŒö‰€@’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“@i–P‰wj
| ŠÝ’n | ‘åã•{äŽs¼‹æã | ||
|---|---|---|---|
| Œð’Ê | ‚i‚qã˜aü –P‰w/“k•à11•ª |
||
| ’z”N” | 2017”N11ŒŽ | ||
| ŠK” | ’nã13ŠK | ‘ŒË” | 72ŒË |
•¨ŒÚ×
ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ã–ìŽÅ‰w‘O@’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“@iã–ìŽÅ‰wj
| ŠÝ’n | ‘åã•{äŽs¼‹æã–ìŽÅ’¬2’š | ||
|---|---|---|---|
| Œð’Ê | ‚i‚qã˜aü ã–ìŽÅ‰w/“k•à2•ª |
||
| ’z”N” | 2000”N11ŒŽ | ||
| ŠK” | ’nã12ŠK | ‘ŒË” | 168ŒË |
•¨ŒÚ×
ƒŒƒXƒ^[ƒWƒ…äE–P–k’¬@’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“@i–P‰wj
| ŠÝ’n | ‘åã•{äŽs¼‹æ–P–k’¬2’š | ||
|---|---|---|---|
| Œð’Ê | ‚i‚qã˜aü –P‰w/“k•à8•ª |
||
| ’z”N” | 2006”N9ŒŽ | ||
| ŠK” | ’nã14ŠK | ‘ŒË” | 166ŒË |
•¨ŒÚ×
ã–ìŽÅƒŒƒWƒfƒ“ƒX@’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“@iã–ìŽÅ‰wj
| ŠÝ’n | ‘åã•{äŽs¼‹æã–ìŽÅ’¬5’š | ||
|---|---|---|---|
| Œð’Ê | ‚i‚qã˜aü ã–ìŽÅ‰w/“k•à6•ª |
||
| ’z”N” | 2010”N1ŒŽ | ||
| ŠK” | ’nã15ŠK | ‘ŒË” | 270ŒË |
•¨ŒÚ×
APAƒK[ƒfƒ“ƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒX–P@’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“@i–P‰wj
| ŠÝ’n | ‘åã•{äŽs¼‹æ–P“ì’¬ | ||
|---|---|---|---|
| Œð’Ê | ‚i‚qã˜aü –P‰w/“k•à9•ª |
||
| ’z”N” | 1999”N9ŒŽ | ||
| ŠK” | ’nã11ŠK | ‘ŒË” | 162ŒË |
•¨ŒÚ×
ƒŠ[ƒxƒXƒg•lŽ›º˜a’¬@’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“@i•lŽ›Œö‰€‰wj
| ŠÝ’n | ‘åã•{äŽs¼‹æ•lŽ›º˜a’¬5’š | ||
|---|---|---|---|
| Œð’Ê | “ìŠCü •lŽ›Œö‰€‰w/“k•à7•ª |
||
| ’z”N” | 2001”N2ŒŽ | ||
| ŠK” | ’nã5ŠK | ‘ŒË” | 30ŒË |
•¨ŒÚ×
‚Ó‚Ÿ‚Ý[‚ä–P@’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“@i–P‰wj
| ŠÝ’n | ‘åã•{äŽs¼‹æ–P“Œ’¬6’š | ||
|---|---|---|---|
| Œð’Ê | ‚i‚qã˜aü –P‰w/“k•à12•ª |
||
| ’z”N” | 1990”N7ŒŽ | ||
| ŠK” | ’nã8ŠK | ‘ŒË” | 50ŒË |
•¨ŒÚ×