クレアホームズ上野芝 中古マンション (津久野駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区神野町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 津久野駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2002年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
上野芝レジデンス 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町5丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2010年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 270戸 |
物件詳細
ローレルコート上野芝町四丁 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2019年8月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 51戸 |
物件詳細
ライオンズガーデン浜寺 中古マンション (石津川駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺石津町中2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 石津川駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1998年8月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | |
物件詳細
グランディア津久野プレジオ 中古マンション (津久野駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区下田町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 津久野駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2008年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細
上野芝レジデンス 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町5丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2010年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 270戸 |
物件詳細
ライオンズマンション上野芝駅前 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2000年11月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 168戸 |
物件詳細
ライオンズガーデン浜寺 中古マンション (石津川駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺石津町中2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 石津川駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1998年8月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | |
物件詳細
グランクラッセ上野芝向ヶ丘 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝向ケ丘町一丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2020年6月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
プレミスト津久野駅前プリマガーデン 中古マンション (津久野駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区津久野町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 津久野駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2011年3月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細