ƒTƒ“ƒZƒŒƒmŽO‘ƒ–‹u@’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“@i•Sã’¹‰wj
| ŠÝ’n | ‘åã•{äŽs–k‹æ•Sã’¹”~–k’¬3’š–Ú | ||
|---|---|---|---|
| Œð’Ê | ‚i‚qã˜aü •Sã’¹‰w/“k•à9•ª |
||
| ’z”N” | 2000”N2ŒŽ | ||
| ŠK” | ’nã10ŠK | ‘ŒË” | 18ŒË |
•¨ŒÚ×
ƒƒWƒ…ƒ}ƒ“ŽO‘ƒ–‹uƒXƒe[ƒVƒ‡ƒ“ƒtƒƒ“ƒg@’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“@iŽO‘ƒ–‹u‰wj
| ŠÝ’n | ‘åã•{äŽs䋿Œü—˼’¬4’š | ||
|---|---|---|---|
| Œð’Ê | ‚i‚qã˜aü ŽO‘ƒ–‹u‰w/“k•à4•ª |
||
| ’z”N” | 2012”N10ŒŽ | ||
| ŠK” | ’nã12ŠK | ‘ŒË” | 29ŒË |
•¨ŒÚ×
ƒŒƒXƒ^[ƒWƒ…äE–P–k’¬@’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“@i–P‰wj
| ŠÝ’n | ‘åã•{äŽs¼‹æ–P–k’¬2’š | ||
|---|---|---|---|
| Œð’Ê | ‚i‚qã˜aü –P‰w/“k•à8•ª |
||
| ’z”N” | 2006”N9ŒŽ | ||
| ŠK” | ’nã14ŠK | ‘ŒË” | 166ŒË |
•¨ŒÚ×
ã–ìŽÅƒŒƒWƒfƒ“ƒX@’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“@iã–ìŽÅ‰wj
| ŠÝ’n | ‘åã•{äŽs¼‹æã–ìŽÅ’¬5’š | ||
|---|---|---|---|
| Œð’Ê | ‚i‚qã˜aü ã–ìŽÅ‰w/“k•à6•ª |
||
| ’z”N” | 2010”N1ŒŽ | ||
| ŠK” | ’nã15ŠK | ‘ŒË” | 270ŒË |
•¨ŒÚ×
•Sã’¹–{’¬Z‘î‚R“@’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“@i•Sã’¹‰wj
| ŠÝ’n | ‘åã•{äŽs–k‹æ•Sã’¹–{’¬1’š | ||
|---|---|---|---|
| Œð’Ê | ‚i‚qã˜aü •Sã’¹‰w/“k•à5•ª |
||
| ’z”N” | 1975”N5ŒŽ | ||
| ŠK” | ’nã3ŠK | ‘ŒË” | 60ŒË |
•¨ŒÚ×
ƒGƒXƒŠ[ƒhäŽO‘ƒ–‹u@’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“@iŽO‘ƒ–‹u‰wj
| ŠÝ’n | ‘åã•{äŽs䋿Œü—Ë’†’¬6’š1-20 | ||
|---|---|---|---|
| Œð’Ê | ‚i‚qã˜aü ŽO‘ƒ–‹u‰w/“k•à5•ª |
||
| ’z”N” | 2002”N2ŒŽ | ||
| ŠK” | ’nã14ŠK | ‘ŒË” | 72ŒË |
•¨ŒÚ×
APAƒK[ƒfƒ“ƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒX–P@’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“@i–P‰wj
| ŠÝ’n | ‘åã•{äŽs¼‹æ–P“ì’¬ | ||
|---|---|---|---|
| Œð’Ê | ‚i‚qã˜aü –P‰w/“k•à9•ª |
||
| ’z”N” | 1999”N9ŒŽ | ||
| ŠK” | ’nã11ŠK | ‘ŒË” | 162ŒË |
•¨ŒÚ×
‚Ó‚Ÿ‚Ý[‚ä–P@’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“@i–P‰wj
| ŠÝ’n | ‘åã•{äŽs¼‹æ–P“Œ’¬6’š | ||
|---|---|---|---|
| Œð’Ê | ‚i‚qã˜aü –P‰w/“k•à12•ª |
||
| ’z”N” | 1990”N7ŒŽ | ||
| ŠK” | ’nã8ŠK | ‘ŒË” | 50ŒË |
•¨ŒÚ×
ƒNƒŒƒAƒz[ƒ€ƒYã–ìŽÅ@’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“@i’Ëv–ì‰wj
| ŠÝ’n | ‘åã•{äŽs¼‹æ_–ì’¬3’š | ||
|---|---|---|---|
| Œð’Ê | ‚i‚qã˜aü ’Ëv–ì‰w/“k•à12•ª |
||
| ’z”N” | 2002”N2ŒŽ | ||
| ŠK” | ’nã8ŠK ’n‰º1ŠK | ‘ŒË” | 61ŒË |
•¨ŒÚ×
ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒpƒŒƒXäŽO‘ƒ–‹u@’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“@iŽO‘ƒ–‹u‰wj
| ŠÝ’n | ‘åã•{äŽs–k‹æ•Sã’¹Ô”¨’¬2’š | ||
|---|---|---|---|
| Œð’Ê | ‚i‚qã˜aü ŽO‘ƒ–‹u‰w/“k•à5•ª |
||
| ’z”N” | 2017”N3ŒŽ | ||
| ŠK” | ’nã10ŠK | ‘ŒË” | 57ŒË |
•¨ŒÚ×