上野芝レジデンス 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町5丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2010年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 270戸 |
物件詳細
ローレルコート上野芝町四丁 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2019年8月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 51戸 |
物件詳細
グランディア津久野プレジオ 中古マンション (津久野駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区下田町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 津久野駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2008年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細
上野芝レジデンス 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町5丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2010年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 270戸 |
物件詳細
ジェイグラン・エル堺 中古マンション (堺市駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区南長尾町3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 堺市駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2015年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 135戸 |
物件詳細
ザ・パークハウスオイコス三国ヶ丘 中古マンション (三国ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区東三国ケ丘町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 三国ヶ丘駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2018年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 182戸 |
物件詳細
ライオンズマンション上野芝駅前 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2000年11月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 168戸 |
物件詳細
グランクラッセ上野芝向ヶ丘 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝向ケ丘町一丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2020年6月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
プレミスト津久野駅前プリマガーデン 中古マンション (津久野駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区津久野町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 津久野駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2011年3月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
ライオンズマンション鳳北ガーデンシティ 中古マンション (津久野駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区鳳北町9丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 津久野駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1999年5月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 140戸 |
物件詳細