アリスト堺ガーデンプレイス 中古マンション (浅香駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区今池町6丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 浅香駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2008年5月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
藤和ハイタウン津久野駅前 中古マンション (津久野駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区津久野町1丁6-35 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 津久野駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1996年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 138戸 |
物件詳細
ローレルコート上野芝 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2002年2月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | |
物件詳細
ファミールハイツ鳳サウスフォレスト1番館 中古マンション (鳳駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 鳳駅/徒歩16分 |
||
| 築年数 | 1997年3月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 262戸 |
物件詳細
ヴェリテ津久野sora 中古マンション (津久野駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区津久野町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 津久野駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2020年4月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
サウスオールシティレフトウイング 中古マンション (鳳駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区鳳南町3丁199-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 鳳駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2009年2月 | ||
| 階数 | 地上19階 | 総戸数 | 323戸 |
物件詳細
エスリード堺三国ヶ丘 中古マンション (三国ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区向陵中町6丁1-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 三国ヶ丘駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2002年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
APAガーデンコート鳳西壱番館 中古マンション (鳳駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区鳳西町1丁54 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 鳳駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1999年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
ローレルコート百舌鳥 中古マンション (百舌鳥駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 百舌鳥駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2010年2月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細