レスタージュ堺・鳳北町 中古マンション (鳳駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区鳳北町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 鳳駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2006年9月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 166戸 |
物件詳細
シャルマンフジ堺シティエント 中古マンション (堺市駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区田出井町2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 堺市駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2019年1月 | ||
| 階数 | 地上16階 | 総戸数 | 91戸 |
物件詳細
APAガーデンパーク上野芝 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2002年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 91戸 |
物件詳細
ラウムズ三国ヶ丘 中古マンション (三国ヶ丘駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区向陵中町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 三国ヶ丘駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1995年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
ファミールハイツ鳳サウスフォレストV番館 中古マンション (鳳駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上670 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 鳳駅/徒歩19分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 126戸 |
物件詳細
クローバーハイツ上野芝 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝向ケ丘町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1986年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 240戸 |
物件詳細
エンゼルハイム上野芝 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区東上野芝町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1990年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 121戸 |
物件詳細
上野芝レジデンス 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町5丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2010年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 270戸 |
物件詳細
サウスオールシティレフトウイング 中古マンション (鳳駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区鳳南町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 鳳駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2009年2月 | ||
| 階数 | 地上19階 | 総戸数 | 791戸 |
物件詳細