アステージ堺Vイングコート 中古マンション (七道駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区三宝町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 七道駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1999年6月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 99戸 |
物件詳細
ファミールハイツ堺U番館 中古マンション (堺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区海山町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 堺駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1995年3月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 251戸 |
物件詳細
ファミールハイツ堺T番館 中古マンション (七道駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区海山町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 七道駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1994年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
ターミナルマンション朝日プラザ堺 中古マンション (堺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区戎島町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 堺駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1978年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 270戸 |
物件詳細
リーベスト浜寺昭和町 中古マンション (浜寺公園駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺昭和町5丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 浜寺公園駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
ベルク浜寺公園 中古マンション (浜寺公園駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺元町5丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 浜寺公園駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1996年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
ダイアパレス諏訪森ガーデンパーク 中古マンション (諏訪ノ森駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西4丁347-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 諏訪ノ森駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2002年6月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
ダイアパレス浜寺諏訪森 中古マンション (諏訪ノ森駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 諏訪ノ森駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細