堺宿院グリーンマンション 中古マンション (宿院駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区宿院町東3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 堺駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 109戸 |
物件詳細
ユニハイム浜寺諏訪ノ森 中古マンション (諏訪ノ森駅)
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西3-222-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 諏訪ノ森駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年3月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 51戸 |
物件詳細
メゾンドールフェニシス堺 中古マンション (堺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区宿院町西3丁1-29 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 堺駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 61戸 |
物件詳細
サンライズマンション・ドムス堺 中古マンション (湊駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区大浜南町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 湊駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1986年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
ニューライフ堺 中古マンション (堺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区住吉橋町1-7-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 堺駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1986年11月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 68戸 |
物件詳細
東急ドエル・アルス堺フェニックス 中古マンション (七道駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区海山町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 七道駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1998年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 194戸 |
物件詳細
東急ドエル・アルス堺フェニックス 中古マンション (七道駅)
| 所在地 | 大阪府堺市堺区海山町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線 七道駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1998年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 194戸 |
物件詳細