ライフステージ新金岡 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1993年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 91戸 |
物件詳細
エバーグリーン金岡 5号棟 中古マンション (金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1976年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 529戸 |
物件詳細
エクセル新金岡 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区長曽根町545-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1996年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
なかもずオールズ・グランコート 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町1423 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2018年1月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 531戸 |
物件詳細
レ・ジェイド新金岡パークフィールズ 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2019年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 204戸 |
物件詳細
なかもずオールズウィズコート 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2018年10月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 257戸 |
物件詳細
エバーグリーン金岡 四号棟 中古マンション (金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1976年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 529戸 |
物件詳細
アルス新金岡プロムガーデン 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 78戸 |
物件詳細
デュオス北花田 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区蔵前町1丁11-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 171戸 |
物件詳細
なかもずアイランズ 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2008年4月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 263戸 |
物件詳細