デュオス北花田 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区蔵前町1丁11-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 171戸 |
物件詳細
なかもずアイランズ 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2008年4月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 263戸 |
物件詳細
北花田アーバンコンフォート 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区蔵前町3丁1580-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1998年1月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細
なかもずオールズウィズコート 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2018年10月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 257戸 |
物件詳細
エクセル新金岡 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区長曽根町545-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1996年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
太平パシフィック南花田 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区南花田町83-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅/徒歩20分 |
||
| 築年数 | 1996年7月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | |
物件詳細
ヴィルメゾン上野芝 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区百舌鳥本町3丁527-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1995年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 214戸 |
物件詳細
ルネシエスタA棟 中古マンション (百舌鳥駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区百舌鳥本町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 百舌鳥駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2000年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 195戸 |
物件詳細
サンマンションアトレ新金岡アクシーレ 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区長曽根町1674 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2009年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
ビッグカーサ堺しらさぎ駅前casaG 中古マンション (白鷺駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区金岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 白鷺駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2012年1月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細