プレファシオ北花田 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区船堂町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2003年6月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
新金岡第三団地住宅5号棟 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1967年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 480戸 |
物件詳細
新金岡三丁壱番住宅第26棟
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1968年1月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 232戸 |
物件詳細
陵南住宅2号棟 中古マンション (上野芝駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区百舌鳥西之町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線 上野芝駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1976年3月 | ||
| 階数 | 階 | 総戸数 | 258戸 |
物件詳細
新金岡三丁壱番住宅第五棟 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1969年9月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 16戸 |
物件詳細
ライフステージ新金岡 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1993年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | |
物件詳細
新金岡三丁壱番住宅第1棟 中古マンション (新金岡駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新金岡町3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 新金岡駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1969年9月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | |
物件詳細
グランシスフォート中百舌鳥番館2番館 中古マンション (なかもず駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町6丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 なかもず駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | |
物件詳細
ケイズパーク堺・北花田 中古マンション (北花田駅)
| 所在地 | 大阪府堺市北区新堀町1丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線 北花田駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1999年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 315戸 |
物件詳細